Bouchons en aluminium

GAMME : 1,5 - 24" / 40 - 600 mm

Pour compléter la gamme de bouchons à expansion en nylon, nous proposons des bouchons en aluminium de toutes tailles.

Ils sont disponibles à partir de 1,5″ / 40 mm et conviennent à des applications plus lourdes, résistant à la chaleur jusqu'à 90 ºC (194 ºF). Ces bouchons sont généralement utilisés pour l'étanchéité générale des tuyaux et la purge.

Nav mobile

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le bouchon de tuyau se compose d'un axe central sur lequel sont fixées deux plaques entre lesquelles se trouve un pneu en caoutchouc naturel (anneau). Un écrou à oreilles placé sur l'arbre rapproche les deux plaques, comprimant le pneu et assurant l'étanchéité du tuyau. Ces bouchons peuvent également être fournis avec une version à arbre creux pour être vissés sur des raccords de tuyaux standard ou pour utiliser des capuchons de mamelons fixes ou libres.

N° de pièce Taille du tube diamètre nominal interne s'adapte aux tuyaux d'un diamètre interne de insertion minimale dans le tuyau longueur totale Diamètre de la voie d'eau contre-pression maximale admissible Poids
AES1.5 1.5″ / 40 mm 1.49 - 1.96″ / 38 - 50 mm 1.8″ / 45 mm 94 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 lbs / 0,17 kg
AES2 2 2″ / 50 mm 1,92 - 2,44″ / 49 - 62 mm 1.7″ / 43 mm 90 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 lbs / 0,22 kg
AES2.5 2.5″ / 65 mm 2.44 - 3.03″ / 62 - 77 mm 1.7″ / 43 mm 92 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 lbs / 0,27 kg
AES3 3″ / 75 mm 2.87 - 3.50″ / 73 - 89 mm 1.7″ / 43 mm 94 mm 0.5″ 20 psi / 1,4 bar 1 lbs / 0,31 kg
AES3.5 3.5″ / 90 mm 3.30 - 4.05″ / 84 - 103 mm 2.1″ / 53 mm 96 mm 0.5″ 15 psi / 1 bar 1 lbs / 0,36 kg
AES4 4″ / 100 mm 3,70 - 4,33″ / 94 - 110 mm 1.9″ / 47 mm 94 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 lbs / 0,36 kg
AES4.5 4.5″ / 114 mm 4.40 - 5.11″ / 112 - 130 mm 2.2″ / 56 mm 140 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 lbs / 0,47 kg
AES5 5″ / 125 mm 4,92 - 5,59″ / 125 - 142 mm 2.3″ / 60 mm 95 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 lbs / 0,79 kg
AES6 6″ / 150 mm 5,74 - 6,61″ / 146 - 168 mm 1.9″ / 48 mm 96 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 lbs / 0,70 kg
AES7 7″ /175 mm 6.88 - 7.87″ / 175 - 200 mm 2.5″ / 64 mm 100 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 4 lbs / 1,92 kg
AES8 8″ / 200 mm 7.59 - 8.66″ / 193 - 220 mm 2.5″ / 64 mm 100 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 3 lbs / 1,59 kg
AES9 9″ / 225 mm 8.66 - 9.44″ / 220 - 240 mm 2.5″ / 64 mm 170 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 4 lbs / 2,06 kg
AES10 10″ / 250 mm 9.64 - 10.62″ / 245 - 270 mm 2.9″ / 73 mm 178 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 5 lbs / 2,52 kg
AES11 11″ / 275 mm 10.78 - 12.91″ / 274 - 328 mm 4″ / 100 mm 200 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 7 lbs / 3,45 kg
AES12 12″ / 300 mm 11.61 - 12.79″ / 295 - 325 mm 3″ / 77 mm 200 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 7 lbs / 3,42 kg
AES14 14″ / 350 mm 13.77 - 15.15″ / 350 - 385 mm 4.3″ / 110 mm 215 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 15 lbs / 6,95 kg
AES15 15″ / 375 mm 14.56 - 16.14″ / 370 - 410 mm 4.3″ / 110 mm 225 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 11 lbs / 5,35 kg
AES16 16″ / 400 mm 15.35 - 17.12″ / 390 - 435 mm 4.3″ / 110 mm 225 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 13 lbs / 5,90 kg
AES18 18″ / 450 mm 17.51 - 19.48″ / 445 - 495 mm 4.3″ / 110 mm 225 mm 2″ 5 psi / 0,3 bar 19 lbs / 8,75 kg
AES20 20″ / 500 mm 19.48 - 21.65″ / 495 - 550 mm 5.7″ / 145 mm 255 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 24 lbs / 11,3 kg
AES21 21″ / 525 mm 19.48 - 21.65″ / 495 - 550 mm 5.7″ / 145 mm 255 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 24 lbs / 11,3 kg
AES24 24″ / 600 mm 21.65 - 25.59″ / 595 - 650 mm 5.7″ / 145 mm 255 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 34 lbs / 15.85 kg

Tous les bouchons sont conformes aux normes britanniques BS8005 pour les essais à basse pression et l'étanchéité des tuyaux.

Produits apparentés

S'inscrire à notre lettre d'information

S'abonner à la lettre d'information de Pipe Purge Master.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité.