Leiding doorblaassystemen

BEREIK: 50 - 610 mm

Gebruikt voor 90% van de traditionele toepassingen voor het doorspoelen van pijplassen om heldere, glanzende, oxidevrije laswortels te verkrijgen. Het PPM-spoelzaksysteem is snel en eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een zeer snelle lasreiniging. Bij de productie van deze systemen worden hoogwaardige materialen gebruikt, waardoor perfecte, oxidevrije lasnaden in zeer korte tijd gegarandeerd worden.

Door het ontwerp van dit systeem wordt de hoeveelheid gas die gebruikt wordt om te spoelen geminimaliseerd, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van zowel de tijd als het verbruik van inert gas. De investering kan al na één of twee lassen worden terugverdiend. Deze robuuste systemen kunnen keer op keer gebruikt worden en betalen zichzelf in zeer korte tijd terug.

Mobiel navigatiesysteem

  • Het Purge Bag-systeem van PPM verkort de spoeltijden aanzienlijk, wat leidt tot aanzienlijke besparingen
  • Typische spoeltijden voor 4″-buizen = 1½ minuut; 8″-buizen = 4 minuten; 12″-buizen = 8 minuten.
  • Klaar voor gebruik, wordt aangesloten op een speciale en geregelde gastoevoer. Kies een debiet tot 20 liter per minuut.
  • Gasdrukregeling zorgt voor een gelijkmatige positieve wortelparel zonder inkepingen
    Snel en eenvoudig te installeren, wat het doorspoelen met inert gas vereenvoudigt
  • Ononderbroken hittebestendig tot 70ºC (158ºF)
  • Gebruik minder inert gas. Het gebruikte volume spoelgas is minder dan 2% van een conventionele spoeling.
Onderdeelnr. Beschrijving Nominale pijpmaat Inwendig diameterbereik (I/D) Gewicht
PB02 2″ Spoelzaksysteem 2″ / 50 mm 1,49 - 2,37″ / 38 - 60 mm 1 pond / 0,34kg
PB03 3″ Spoelzaksysteem 3″ / 75mm 2,17 - 3,53″ / 55 - 90 mm 1 pond / 0,34kg
PB04 4″ Spoelzaksysteem 4″ /100 mm 3,51 - 4,51″ / 89 - 115 mm 1 pond / 0,34kg
PB05 5″ Spoelzaksysteem 5″ / 125 mm 4,14 - 5,50″ / 105 - 140 mm 1 pond / 0,38kg
PB06 6″ Spoelzaksysteem 6″ / 150 mm 5,32 - 6,68″ / 135 - 170 mm 1 pond / 0,38kg
PB07 7″ Spoelzaksysteem 7″ / 175 mm 6,30 - 7,66″ / 160 - 195 mm 2 pond / 0,70 kg
PB08 8″ Spoelzaksysteem 8″ / 200 mm 7,09 - 8,45″ / 180 - 215 mm 2 pond / 0,90 kg
PB09 9″ Spoelzaksysteem 9″ / 225 mm 8,08 - 9,43″ / 205 - 240 mm 2 pond / 0,95 kg
PB10 10″ Spoelzaksysteem 10″ / 150 mm 9,26 - 10,61″ / 235 - 270 mm 2 pond / 1 kg
PB11 11″ Spoelzaksysteem 11″ / 275 mm 10,03 - 11,41″ / 255 - 290 mm 2 pond / 1,05 kg
PB12 12″ Spoelzaksysteem 12″ / 300 mm 11,03 - 12,39″ / 280 - 315 mm 2 pond / 1,10 kg

We raden ten zeerste aan om ons Rapid Purge™ systeem te gebruiken boven 12″.

Onderdeelnr. Beschrijving Nominale pijpmaat Inwendig diameterbereik (I/D) Gewicht
PB13 13″ Spoelzaksysteem 13″ / 325 mm 11,41 - 12,79″ / 290 - 325 mm 2 pond / 1,20 kg
PB14 14″ Spoelzaksysteem 14″ / 350 mm 12,41 - 13,76 / 315 - 350 mm 3 pond / 1,30 kg
PB15 15″ Spoelzaksysteem 15″ / 375 mm 13,38 - 14,76″ / 340 - 375 mm 3 pond / 1,50 kg
PB16 16″ Spoelzaksysteem 16″ / 400 mm 14,38 - 15,73″ / 365 - 400 mm 3 pond / 1,70 kg
PB17 17″ Spoelzaksysteem 17″ / 425 mm 15,35 - 16,73″ / 390 - 425 mm 4 pond / 1,75 kg
PB18 18″ Spoelzaksysteem 18″ / 450 mm 16,34 - 17,70″ / 415 - 450 mm 4 pond / 1,80 kg
PB19 19″ Spoelzaksysteem 19″ / 475 mm 17,32 - 18,70″ / 440 - 475 mm 4 pond / 1,85 kg
PB20 20″ Spoelzaksysteem 20″ / 500 mm 18,31 - 19,67″ / 465 - 500 mm 4 pond / 1,90 kg
PB22 22″ Spoelzaksysteem 22″ / 550 mm 19,69 - 21,05″ / 500 - 535 mm 5 pond / 2,20 kg
PB24 24″ Spoelzaksysteem 24″ / 600 mm 22,45 - 23,80″ / 570 - 605 mm 2,50 kg

Grotere maten en aangepaste oplossingen op aanvraag verkrijgbaar met 35 mm / 1,37″ uitzettingsbereik

Verwante producten

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Pipe Purge Master.

Door u in te schrijven gaat u akkoord met ons Privacybeleid