Stalen pluggen

BEREIK: 40 - 900 mm

PPM produceert ook een reeks stalen pluggen met een diameter vanaf 1,5″ / 40 mm.

Deze pluggen zijn doorgaans geschikt voor zwaardere toepassingen, hittebestendig tot 90ºC (194ºF). Deze pluggen worden meestal gebruikt voor algemene afdichting van pijpen en purgen.

Mobiel navigatiesysteem

Hoe het werkt

De pijpuitzetter bestaat uit een centrale spindel/as waarop twee platen zijn gemonteerd met een natuurrubberen band (ring) ertussen. Een vleugelmoer op de as beweegt de twee platen naar elkaar toe, waardoor de band wordt samengedrukt en de afdichting in de buis wordt gemaakt. Deze stoppen kunnen ook worden geleverd met een versie met holle as voor het vastschroeven op standaard slangaansluitingen of voor het gebruik van vaste of vrije nippeldoppen.

Onderdeelnr. Pijpmaat inwendige nominale diameter Geschikt voor buizen met inwendige diameter minimale insteek in pijp totale lengte Diameter van waterweg maximaal toelaatbare tegendruk Gewicht
SES1.5 1,5″ / 40 mm 1,45 - 1,96″ / 37 - 50 mm 1,2″ / 31 mm 81,5 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 pond / 0,16 kg
SES2 2″ / 50 mm 1,96 - 2,40″ / 50 - 61 mm 1,3″ / 32,7 mm 82,8 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 pond / 0,18 kg
SES2.5 2,5″ / 65 mm 2,40 - 2,95″ / 61 - 75 mm 1,3″ / 33,2 mm 80,5 mm 0.5″ 30 psi / 2 bar 1 pond / 0,26 kg
SES3 3″ / 75 mm 2,87 - 3,34″ / 73 - 85 mm 1,3″ / 34 mm 80,5 mm 0.5″ 20 psi / 1,4 bar 1 pond / 0,28 kg
SES3.5 3,5″ / 90 mm 3,30 - 3,93″ / 84 - 100 mm 1,6″ / 41 mm 81 mm 0.5″ 15 psi / 1 bar 1 pond / 0,36 kg
SES4 4″ / 100 mm 3,70 - 4,25″ / 94 - 108 mm 1,5″ / 37,5 mm 83,3 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 pond / 0,41 kg
SES4.5 4,5″ / 114 mm 4,33 - 4,92″ / 110 - 125 mm 1,6″ / 40 mm 83,3 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 pond / 0,58 kg
SES5 5″ / 125 mm 4,88 - 5,47″ / 124 - 139 mm 1,5″ / 37 mm 83,3 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 1 pond / 0,60 kg
SES6 6″ / 150 mm 5,90 - 6,29″ / 150 - 160 mm 1,6″ / 39,7 mm 83,3 mm 0.5″ 10 psi / 0,7 bar 2 pond / 0,75 kg
SES7 7″ /175 mm 6,88 - 7,87″ / 175 -200 mm 1,8″ / 46 mm 130 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 3 pond / 1,56 kg
SES8 8″ / 200 mm 7,67 - 8,46″ / 195 - 215 mm 1,5″ / 37 mm 130 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 3 pond / 1,47 kg
SES9 9″ / 225 mm 8,26 - 9,05″ / 210 - 230 mm 2,3″ / 58 mm 150 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 4 pond / 1,93 kg
SES10 10″ / 250 mm 9,64 - 10,23″ / 245 - 260 mm 2,2″ / 55 mm 150 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 2,55 kg
SES12 12″ / 300 mm 11,65 - 12,59″ / 296 - 320 mm 3,3″ / 85 mm 150 mm 1″ 7 psi / 0,5 bar 3,72 kg
SES14 14″ / 350 mm 13,38 - 15,15″ / 340 - 385 mm 3,3″ / 85 mm 210 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 6,54 kg
SES15 15″ / 375 mm 14,56 - 16,33″ / 370 - 415 mm 3,9″ / 100 mm 210 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 7,00 kg
SES16 16″ / 400 mm 15,35 - 16,92″ / 390 - 430 mm 3,7″ / 95 mm 210 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 8,45 kg
SES18 18″ / 450 mm 17,63 - 19,48″ / 448 - 495 mm 3,9″ / 100 mm 220 mm 1″ 5 psi / 0,3 bar 10,6 kg

Stoppers onder zijn multi-lock

Onderdeelnr. Pijpmaat inwendige nominale diameter Geschikt voor buizen met inwendige diameter minimale insteek in pijp totale lengte Diameter van waterweg maximaal toelaatbare tegendruk Gewicht
SES20 20″ / 500 mm 19,29 - 20,86″ / 490 - 530 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 5 psi / 0,3 bar 10,38 kg
SES21 21″ / 525 mm 20,27 - 21,85″ / 515 - 555 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 11,28 kg
SES24 24″ / 600 mm 23,22 - 24,80″ / 590 - 630 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 15,57 kg
SES28 28″ / 700 mm 27,16 - 28,74″ / 690 - 730 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 19,90 kg
SES30 30″ / 750 mm 29,13 - 30,70″ / 740 - 780 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 25,09 kg
SES32 32″ / 800 mm 31,10 - 32,67″ / 790 - 830 mm 3,7″ / 95 mm 125 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 28,90 kg
SES36 36″ / 900 mm 35,03 - 36,61″ / 890 - 930 mm 3,7″ / 95 mm 126 mm 2″ 3 psi / 0,2 bar 35,08 kg

Alle pluggen voldoen aan de Britse norm BS8005 voor het testen en afdichten van leidingen bij lage druk. Grotere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Verwante producten

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Pipe Purge Master.

Door u in te schrijven gaat u akkoord met ons Privacybeleid