PPM также производит ряд стальных заглушек диаметром от 1,5″ / 40 мм и выше.
Эти заглушки обычно подходят для более тяжелых условий эксплуатации, термостойкие до 90ºC (194ºF). Эти заглушки обычно используются для общего уплотнения труб и продувки.
Диапазон: 1,5 - 36" / 40 - 900 мм
PPM также производит ряд стальных заглушек диаметром от 1,5″ / 40 мм и выше.
Эти заглушки обычно подходят для более тяжелых условий эксплуатации, термостойкие до 90ºC (194ºF). Эти заглушки обычно используются для общего уплотнения труб и продувки.
Как это работает
Трубная пробка состоит из центрального шпинделя/вала, на котором закреплены две пластины с шиной (кольцом) из натурального каучука между ними. Барашковая гайка на валу перемещает две пластины вместе, сжимая шину и создавая уплотнение в трубе. Эти заглушки также могут поставляться с полым валом для навинчивания на стандартные шланговые соединения или для использования фиксированных или свободных ниппельных колпачков.
| Часть №. | Внутренний номинальный диаметр трубы | Подходит для труб с внутренним диаметром | минимальное введение в трубу | общая длина | Диаметр водовода | максимально допустимое противодавление | Вес |
| SES1.5 | 1,5″ / 40 мм | 1,45 - 1,96″ / 37 - 50 мм | 1,2″ / 31 мм | 81,5 мм | 0.5″ | 30 фунтов на квадратный дюйм / 2 бар | 1 фунт / 0,16 кг |
| SES2 | 2″ / 50 мм | 1,96 - 2,40″ / 50 - 61 мм | 1,3″ / 32,7 мм | 82,8 мм | 0.5″ | 30 фунтов на квадратный дюйм / 2 бар | 1 фунт / 0,18 кг |
| SES2.5 | 2,5″ / 65 мм | 2,40 - 2,95″ / 61 - 75 мм | 1,3″ / 33,2 мм | 80,5 мм | 0.5″ | 30 фунтов на квадратный дюйм / 2 бар | 1 фунт / 0,26 кг |
| SES3 | 3″ / 75 мм | 2,87 - 3,34″ / 73 - 85 мм | 1,3″ / 34 мм | 80,5 мм | 0.5″ | 20 фунтов на квадратный дюйм / 1,4 бар | 1 фунт / 0,28 кг |
| SES3.5 | 3,5″ / 90 мм | 3,30 - 3,93″ / 84 - 100 мм | 1,6″ / 41 мм | 81 мм | 0.5″ | 15 фунтов на квадратный дюйм / 1 бар | 1 фунт / 0,36 кг |
| SES4 | 4″ / 100 мм | 3,70 - 4,25″ / 94 - 108 мм | 1,5″ / 37,5 мм | 83,3 мм | 0.5″ | 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар | 1 фунт / 0,41 кг |
| SES4.5 | 4,5″ / 114 мм | 4,33 - 4,92″ / 110 - 125 мм | 1,6″ / 40 мм | 83,3 мм | 0.5″ | 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар | 1 фунт / 0,58 кг |
| SES5 | 5″ / 125 мм | 4,88 - 5,47″ / 124 - 139 мм | 1,5″ / 37 мм | 83,3 мм | 0.5″ | 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар | 1 фунт / 0,60 кг |
| SES6 | 6″ / 150 мм | 5,90 - 6,29″ / 150 - 160 мм | 1,6″ / 39,7 мм | 83,3 мм | 0.5″ | 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар | 2 фунта / 0,75 кг |
| SES7 | 7″ /175 мм | 6,88 - 7,87″ / 175 -200 мм | 1,8″ / 46 мм | 130 мм | 1″ | 7 фунтов на квадратный дюйм / 0,5 бар | 3 фунта / 1,56 кг |
| SES8 | 8″ / 200 мм | 7,67 - 8,46″ / 195 - 215 мм | 1,5″ / 37 мм | 130 мм | 1″ | 7 фунтов на квадратный дюйм / 0,5 бар | 3 фунта / 1,47 кг |
| SES9 | 9″ / 225 мм | 8,26 - 9,05″ / 210 - 230 мм | 2,3″ / 58 мм | 150 мм | 1″ | 7 фунтов на квадратный дюйм / 0,5 бар | 4 фунта / 1,93 кг |
| SES10 | 10″ / 250 мм | 9,64 - 10,23″ / 245 - 260 мм | 2,2″ / 55 мм | 150 мм | 1″ | 7 фунтов на квадратный дюйм / 0,5 бар | 6 фунтов / 2,55 кг |
| SES12 | 12″ / 300 мм | 11,65 - 12,59″ / 296 - 320 мм | 3,3″ / 85 мм | 150 мм | 1″ | 7 фунтов на квадратный дюйм / 0,5 бар | 8 фунтов / 3,72 кг |
| SES14 | 14″ / 350 мм | 13,38 - 15,15″ / 340 - 385 мм | 3,3″ / 85 мм | 210 мм | 1″ | 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар | 14 фунтов / 6,54 кг |
| SES15 | 15″ / 375 мм | 14,56 - 16,33″ / 370 - 415 мм | 3,9″ / 100 мм | 210 мм | 1″ | 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар | 15 фунтов / 7,00 кг |
| SES16 | 16″ / 400 мм | 15,35 - 16,92″ / 390 - 430 мм | 3,7″ / 95 мм | 210 мм | 1″ | 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар | 19 фунтов / 8,45 кг |
| SES18 | 18″ / 450 мм | 17,63 - 19,48″ / 448 - 495 мм | 3,9″ / 100 мм | 220 мм | 1″ | 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар | 23 фунта / 10,6 кг |
Заглушки внизу - мультилок
| Часть №. | Внутренний номинальный диаметр трубы | Подходит для труб с внутренним диаметром | минимальное введение в трубу | общая длина | Диаметр водовода | максимально допустимое противодавление | Вес |
| SES20 | 20″ / 500 мм | 19,29 - 20,86″ / 490 - 530 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар | 23 фунта / 10,38 кг |
| SES21 | 21″ / 525 мм | 20,27 - 21,85″ / 515 - 555 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 25 фунтов / 11,28 кг |
| SES24 | 24″ / 600 мм | 23.22 - 24.80″ / 590 - 630 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 34 фунта / 15,57 кг |
| SES28 | 28″ / 700 мм | 27,16 - 28,74″ / 690 - 730 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 44 фунта / 19,90 кг |
| SES30 | 30″ / 750 мм | 29.13 - 30.70″ / 740 - 780 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 55 фунтов / 25,09 кг |
| SES32 | 32″ / 800 мм | 31,10 - 32,67″ / 790 - 830 мм | 3,7″ / 95 мм | 125 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 64 фунта / 28,90 кг |
| SES36 | 36″ / 900 мм | 35.03 - 36.61″ / 890 - 930 мм | 3,7″ / 95 мм | 126 мм | 2″ | 3 фунта на квадратный дюйм / 0,2 бар | 77 фунтов / 35,08 кг |
Все заглушки соответствуют британскому стандарту BS8005 для испытания и герметизации труб под низким давлением. Более крупные размеры доступны по запросу.
