Нейлоновые заглушки

Диапазон: 1,5 - 6" / 38 - 150 мм

Нейлоновые пробки - это стандартные сливные пробки для проверки герметичности трубопроводов для сточных вод при монтаже.

Кроме того, благодаря разнообразию размеров эти заглушки идеально подходят для применения в водопроводной и газовой промышленности, а также во всех других отраслях, где используются трубы или имеются отверстия, которые необходимо перекрыть.

Мобильный навигатор

Как это работает

Трубная пробка состоит из центрального шпинделя/вала, на котором закреплены две пластины с шиной (кольцом) из натурального каучука между ними. Барашковая гайка на валу перемещает две пластины вместе, сжимая шину и создавая уплотнение в трубе. Эти заглушки также могут поставляться с полым валом для навинчивания на стандартные шланговые соединения или для использования фиксированных или свободных ниппельных колпачков.

Часть №. Внутренний номинальный диаметр трубы Подходит для труб с внутренним диаметром Минимальный ввод в трубу Общая длина Диаметр водовода Максимально допустимое противодавление Вес
NES38 1,5″ / 38 мм 1,49 - 1,65″ / 38 - 42 мм 1,4″ / 36 мм 58 мм твердый 15 фунтов на квадратный дюйм / 1 бар 1 фунт / 0,05 кг
NES50 2″ / 50 мм 1,90 - 2,44″ / 48,5 - 62,2 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 15 фунтов на квадратный дюйм / 1 бар 1 фунт / 0,05 кг
NES63 2,5″ / 63 мм 2,55 - 3,03″ / 65 - 77 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар 1 фунт / 0,10 кг
NES75 3″ / 75 мм 2,91 - 3,38″ / 74 - 86 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар 1 фунт / 0,10 кг
NES88 3,5″ / 88 мм 3,22 - 3,77″ / 82 - 96 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 10 фунтов на квадратный дюйм / 0,7 бар 1 фунт / 0,10 кг
NES100 4″ / 100 мм 3,74 - 4,13″ / 95 - 105 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар 1 фунт / 0,15 кг
NES115 4,5″ / 115 мм 4,48 - 4,88″ / 114 - 124 мм 1,4″ / 36 мм 110 мм 0,5″ bsp 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар 1 фунт / 0,20 кг
NES125 5″ / 125 мм 4.60 - 5.00″ / 117 - 127 мм 1,6″ / 40 мм 110 мм 0,5″ bsp 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар 1 фунт / 0,20 кг
NES150 6″ / 150 мм 5,74 - 6,10″ / 146 - 155 мм 1,65 / 42 мм 110 мм 0,5″ bsp 5 фунтов на квадратный дюйм / 0,3 бар 1 фунт / 0,25 кг
Руководства по эксплуатации

Сопутствующие товары

Присоединяйтесь к нашей рассылке

Подпишитесь на рассылку новостей компании Pipe Purge Master.

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности